Emniyet Teşkilatı Sendikası
Üst Kurul Delege Seçimleri İlanı
Emniyet Teşkilatı Sendikası yönetim kurulunun almış olduğu karar ile üst kurul delege seçimi yapılacaktır. Üst Kurul Degele İlanıdır.
İLAN
ÜST KURUL DELEGE SEÇİMLERİ
| Delege aday başvuruların alınması | 04.08.2025 Pazartesi 05.08.2025 Salı 06.08.2025 Çarşamba |
| Delege listesinin web sayfasında ilan edilmesi | 07.08.2025 Perşembe |
| Delege adaylığı itiraz ve itirazların karara bağlanması | 07.08.2025 Perşembe 08.08.2025 Cuma 09.08.2025 Cumartesi |
| Delege seçimlerinin yapılması, seçim sonuç tutanaklarının genel merkeze iletilmesi | 10.08.2025 Pazar |
| Delege seçim sonuçlarının web sayfasında ilanı | 11.08.2025 Pazartesi |
| Delege seçim sonuçlarına itiraz ve itirazların karara bağlanması | 11.08.2025 Pazartesi 12.08.2025 Salı 13.08.2025 Çarşamba |
| Kesinleşmiş delege seçim sonuçlarının web sayfasında ilanı | 14.08.2025 Perşembe |
SEÇİM BÖLGELERİ VE DELEGE SAYILARI
| İl | Toplam Delege Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 3 |
| ADIYAMAN | 3 |
| AFYONKARAHİSAR | 5 |
| AĞRI | 1 |
| AKSARAY | 3 |
| AMASYA | 1 |
| ANKARA | 16 |
| ANTALYA | 6 |
| AYDIN | 4 |
| BALIKESİR | 4 |
| BARTIN | 1 |
| BAYBURT | 2 |
| BURDUR | 3 |
| BURSA | 3 |
| ÇANAKKALE | 2 |
| ÇANKIRI | 1 |
| ÇORUM | 1 |
| DENİZLİ | 6 |
| DİYARBAKIR | 3 |
| EDİRNE | 2 |
| ELAZIĞ | 4 |
| ERZURUM | 4 |
| ESKİŞEHİR | 3 |
| GAZİANTEP | 3 |
| HATAY | 4 |
| ISPARTA | 2 |
| İSTANBUL | 24 |
| İZMİR | 11 |
| KAHRAMANMARAŞ | 5 |
| KARABÜK | 1 |
| KARAMAN | 1 |
| KASTAMONU | 3 |
| KAYSERİ | 3 |
| KIRIKKALE | 1 |
| KIRKLARELİ | 1 |
| KIRŞEHİR | 1 |
| KOCAELİ (İZMİT) | 3 |
| KONYA | 7 |
| KÜTAHYA | 3 |
| MALATYA | 2 |
| MANİSA | 3 |
| NEVŞEHİR | 2 |
| NİĞDE | 3 |
| OSMANİYE | 3 |
| RİZE | 3 |
| SAKARYA | 2 |
| SAMSUN | 2 |
| SİVAS | 3 |
| ŞANLIURFA | 3 |
| TEKİRDAĞ | 3 |
| TOKAT | 2 |
| TRABZON | 4 |
| TUNCELİ | 2 |
| UŞAK | 2 |
| VAN | 2 |
| YALOVA | 3 |
| ZONGULDAK | 2 |
| TOPLAM | 200 |
DELEGE ADAY LİSTESİ İLANI (07.08.2025)
| Sıra No | SENDİKA ÜYE NUMARASI |
|---|---|
| 1 | 2589 |
| 2 | 973 |
| 3 | 873 |
| 4 | 500 |
| 5 | 1862 |
| 6 | 948 |
| 7 | 563 |
| 8 | 810 |
| 9 | 402 |
| 10 | 249 |
| 11 | 596 |
| 12 | 285 |
| 13 | 149 |
| 14 | 625 |
| 15 | 868 |
| 16 | 2823 |
| 17 | 65 |
| 18 | 700 |
| 19 | 368 |
| 20 | 3772 |
| 21 | 2738 |
| 22 | 2737 |
| 23 | 2903 |
| 24 | 3852 |
| 25 | 2740 |
| 26 | 815 |
| 27 | 478 |
| 28 | 3755 |
| 29 | 1655 |
| 30 | 1663 |
| 31 | 854 |
| 32 | 847 |
| 33 | 507 |
| 34 | 508 |
| 35 | 1282 |
| 36 | 2468 |
| 37 | 1872 |
| 38 | 2839 |
| 39 | 3035 |
| 40 | 3396 |
| 41 | 42 |
| 42 | 25 |
| 43 | 431 |
| 44 | 459 |
| 45 | 381 |
| 46 | 392 |
| 47 | 13 |
| 48 | 407 |
| 49 | 445 |
| 50 | 31 |
| 51 | 442 |
| 52 | 849 |
| 53 | 1637 |
| 54 | 1638 |
DELEGE SEÇİM SONUÇLARI İLANI (11.08.2025)
| Sıra No | SENDİKA ÜYE NUMARASI |
|---|---|
| 1 | 2589 |
| 2 | 973 |
| 3 | 873 |
| 4 | 500 |
| 5 | 1862 |
| 6 | 948 |
| 7 | 563 |
| 8 | 810 |
| 9 | 402 |
| 10 | 249 |
| 11 | 596 |
| 12 | 285 |
| 13 | 149 |
| 14 | 625 |
| 15 | 868 |
| 16 | 2823 |
| 17 | 65 |
| 18 | 700 |
| 19 | 368 |
| 20 | 3772 |
| 21 | 2738 |
| 22 | 2737 |
| 23 | 2903 |
| 24 | 3852 |
| 25 | 2740 |
| 26 | 815 |
| 27 | 478 |
| 28 | 3755 |
| 29 | 1655 |
| 30 | 1663 |
| 31 | 854 |
| 32 | 847 |
| 33 | 507 |
| 34 | 508 |
| 35 | 1282 |
| 36 | 2468 |
| 37 | 1872 |
| 38 | 2839 |
| 39 | 3035 |
| 40 | 3396 |
| 41 | 42 |
| 42 | 25 |
| 43 | 431 |
| 44 | 459 |
| 45 | 381 |
| 46 | 392 |
| 47 | 13 |
| 48 | 407 |
| 49 | 445 |
| 50 | 31 |
| 51 | 442 |
| 52 | 849 |
| 53 | 1637 |
| 54 | 1638 |
KESİNLEŞMİŞ DELEGE SEÇİM SONUÇLARI İLANI (14.08.2025)
| Sıra No | SENDİKA ÜYE NUMARASI |
|---|---|
| 1 | 2589 |
| 2 | 973 |
| 3 | 873 |
| 4 | 500 |
| 5 | 1862 |
| 6 | 948 |
| 7 | 563 |
| 8 | 810 |
| 9 | 402 |
| 10 | 249 |
| 11 | 596 |
| 12 | 285 |
| 13 | 149 |
| 14 | 625 |
| 15 | 868 |
| 16 | 2823 |
| 17 | 65 |
| 18 | 700 |
| 19 | 368 |
| 20 | 3772 |
| 21 | 2738 |
| 22 | 2737 |
| 23 | 2903 |
| 24 | 3852 |
| 25 | 2740 |
| 26 | 815 |
| 27 | 478 |
| 28 | 3755 |
| 29 | 1655 |
| 30 | 1663 |
| 31 | 854 |
| 32 | 847 |
| 33 | 507 |
| 34 | 508 |
| 35 | 1282 |
| 36 | 2468 |
| 37 | 1872 |
| 38 | 2839 |
| 39 | 3035 |
| 40 | 3396 |
| 41 | 42 |
| 42 | 25 |
| 43 | 431 |
| 44 | 459 |
| 45 | 381 |
| 46 | 392 |
| 47 | 13 |
| 48 | 407 |
| 49 | 445 |
| 50 | 31 |
| 51 | 442 |
| 52 | 849 |
| 53 | 1637 |
| 54 | 1638 |